Guida alle taglie pantaloni da donna in cotone e lino
Tutte le misure sono prese sul capo steso in piano. Le taglie seguono la vestibilità donna europea (EU).
| Taglia | EU | FR | Vita (A) | Fianchi (B) | Lunghezza esterna (C) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 36 | 36 cm | 43 cm | 93 cm |
| S | 36 | 38 | 38 cm | 45 cm | 95 cm |
| M | 38 | 40 | 40 cm | 47 cm | 97 cm |
| L | 40 | 42 | 42 cm | 49 cm | 99 cm |
| XL | 42 | 44 | 44 cm | 51 cm | 101 cm |
Come prendere le misure:
| |||||