Pantalón de algodón y lino para mujer: guía de tallas
Todas las medidas se toman con la prenda colocada en plano. Las tallas siguen el tallaje europeo (EU) de mujer.
| Talla | EU | FR | Cintura (A) | Cadera (B) | Largo exterior (C) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 36 | 36 cm | 43 cm | 93 cm |
| S | 36 | 38 | 38 cm | 45 cm | 95 cm |
| M | 38 | 40 | 40 cm | 47 cm | 97 cm |
| L | 40 | 42 | 42 cm | 49 cm | 99 cm |
| XL | 42 | 44 | 44 cm | 51 cm | 101 cm |
Cómo tomar las medidas:
| |||||